期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277882 | 18 | 大 | |||
3277881 | 04:49 | 4+8+9=21 | 13 | 小 | 错 |
3277880 | 04:46 | 4+7+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3277879 | 04:42 | 5+6+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3277878 | 04:39 | 7+4+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3277877 | 04:35 | 9+5+2=16 | 05 | 小 | 错 |
3277876 | 04:32 | 9+1+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3277875 | 04:28 | 0+2+8=10 | 18 | 大 | 错 |
3277874 | 04:25 | 7+3+2=12 | 11 | 小 | 对 |
3277873 | 04:21 | 9+4+0=13 | 07 | 小 | 对 |
3277872 | 04:18 | 2+9+3=14 | 19 | 大 | 对 |
3277871 | 04:14 | 7+1+8=16 | 09 | 小 | 错 |
3277870 | 04:11 | 5+5+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3277869 | 04:07 | 0+2+4=06 | 14 | 大 | 错 |
3277868 | 04:04 | 5+0+3=08 | 03 | 小 | 对 |
3277867 | 04:00 | 0+3+0=03 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277881 | 21 | 大 | 单 | ||
3277880 | 13 | 小 | 单 | ||
3277879 | 15 | 大 | 单 | ||
3277878 | 18 | 大 | 双 | ||
3277877 | 16 | 大 | 双 | ||
3277876 | 10 | 小 | 双 | ||
3277875 | 10 | 小 | 双 | ||
3277874 | 12 | 小 | 双 | ||
3277873 | 13 | 小 | 单 | ||
3277872 | 14 | 大 | 双 | ||
3277871 | 16 | 大 | 双 | ||
3277870 | 10 | 小 | 双 | ||
3277869 | 06 | 小 | 双 | ||
3277868 | 08 | 小 | 双 | ||
3277867 | 03 | 小 | 单 | ||
3277866 | 15 | 大 | 单 | ||
3277865 | 13 | 小 | 单 | ||
3277864 | 09 | 小 | 单 | ||
3277863 | 19 | 大 | 单 | ||
3277862 | 16 | 大 | 双 | ||
3277861 | 11 | 小 | 单 | ||
3277860 | 09 | 小 | 单 | ||
3277859 | 07 | 小 | 单 | ||
3277858 | 09 | 小 | 单 | ||
3277857 | 11 | 小 | 单 | ||
3277856 | 07 | 小 | 单 | ||
3277855 | 10 | 小 | 双 | ||
3277854 | 20 | 大 | 双 | ||
3277853 | 10 | 小 | 双 | ||
3277852 | 17 | 大 | 单 | ||
3277851 | 13 | 小 | 单 | ||
3277850 | 12 | 小 | 双 | ||
3277849 | 16 | 大 | 双 | ||
3277848 | 11 | 小 | 单 | ||
3277847 | 17 | 大 | 单 | ||
3277846 | 25 | 大 | 单 | ||
3277845 | 12 | 小 | 双 | ||
3277844 | 12 | 小 | 双 | ||
3277843 | 14 | 大 | 双 | ||
3277842 | 15 | 大 | 单 | ||
3277841 | 20 | 大 | 双 | ||
3277840 | 10 | 小 | 双 | ||
3277839 | 08 | 小 | 双 | ||
3277838 | 24 | 大 | 双 | ||
3277837 | 10 | 小 | 双 | ||
3277836 | 14 | 大 | 双 | ||
3277835 | 12 | 小 | 双 | ||
3277834 | 15 | 大 | 单 | ||
3277833 | 12 | 小 | 双 | ||
3277832 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出13 21 15 07 09 15 07 19 08 04 |