期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262742 | 20 | 大 | |||
3262741 | 12:45 | 9+2+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3262740 | 12:42 | 2+3+5=10 | 21 | 大 | 错 |
3262739 | 12:38 | 9+0+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3262738 | 12:35 | 1+7+6=14 | 23 | 大 | 对 |
3262737 | 12:31 | 7+8+5=20 | 07 | 小 | 错 |
3262736 | 12:28 | 2+0+2=04 | 09 | 小 | 对 |
3262735 | 12:24 | 2+1+9=12 | 06 | 小 | 对 |
3262734 | 12:21 | 1+2+5=08 | 06 | 小 | 对 |
3262733 | 12:17 | 0+9+9=18 | 20 | 大 | 对 |
3262732 | 12:14 | 7+0+0=07 | 22 | 大 | 错 |
3262731 | 12:10 | 9+9+7=25 | 19 | 大 | 对 |
3262730 | 12:07 | 9+0+8=17 | 07 | 小 | 错 |
3262729 | 12:03 | 4+2+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3262728 | 12:00 | 4+6+6=16 | 09 | 小 | 错 |
3262727 | 11:56 | 1+7+8=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262741 | 16 | 大 | 双 | ||
3262740 | 10 | 小 | 双 | ||
3262739 | 15 | 大 | 单 | ||
3262738 | 14 | 大 | 双 | ||
3262737 | 20 | 大 | 双 | ||
3262736 | 04 | 小 | 双 | ||
3262735 | 12 | 小 | 双 | ||
3262734 | 08 | 小 | 双 | ||
3262733 | 18 | 大 | 双 | ||
3262732 | 07 | 小 | 单 | ||
3262731 | 25 | 大 | 单 | ||
3262730 | 17 | 大 | 单 | ||
3262729 | 15 | 大 | 单 | ||
3262728 | 16 | 大 | 双 | ||
3262727 | 16 | 大 | 双 | ||
3262726 | 13 | 小 | 单 | ||
3262725 | 17 | 大 | 单 | ||
3262724 | 23 | 大 | 单 | ||
3262723 | 11 | 小 | 单 | ||
3262722 | 11 | 小 | 单 | ||
3262721 | 14 | 大 | 双 | ||
3262720 | 13 | 小 | 单 | ||
3262719 | 12 | 小 | 双 | ||
3262718 | 12 | 小 | 双 | ||
3262717 | 11 | 小 | 单 | ||
3262716 | 13 | 小 | 单 | ||
3262715 | 17 | 大 | 单 | ||
3262714 | 12 | 小 | 双 | ||
3262713 | 18 | 大 | 双 | ||
3262712 | 18 | 大 | 双 | ||
3262711 | 12 | 小 | 双 | ||
3262710 | 18 | 大 | 双 | ||
3262709 | 17 | 大 | 单 | ||
3262708 | 16 | 大 | 双 | ||
3262707 | 11 | 小 | 单 | ||
3262706 | 04 | 小 | 双 | ||
3262705 | 27 | 大 | 单 | ||
3262704 | 19 | 大 | 单 | ||
3262703 | 21 | 大 | 单 | ||
3262702 | 13 | 小 | 单 | ||
3262701 | 07 | 小 | 单 | ||
3262700 | 07 | 小 | 单 | ||
3262699 | 14 | 大 | 双 | ||
3262698 | 14 | 大 | 双 | ||
3262697 | 12 | 小 | 双 | ||
3262696 | 19 | 大 | 单 | ||
3262695 | 13 | 小 | 单 | ||
3262694 | 08 | 小 | 双 | ||
3262693 | 06 | 小 | 双 | ||
3262692 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出15 16 17 22 11 17 10 05 19 09 |