期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240032 | 05 | 小 | |||
3240031 | 01:13 | 4+0+2=06 | 14 | 大 | 错 |
3240030 | 01:09 | 6+4+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3240029 | 01:06 | 8+8+1=17 | 13 | 小 | 错 |
3240028 | 01:02 | 2+6+5=13 | 18 | 大 | 错 |
3240027 | 00:59 | 4+3+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3240026 | 00:55 | 0+3+2=05 | 14 | 大 | 错 |
3240025 | 00:52 | 4+3+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3240024 | 00:48 | 4+5+3=12 | 11 | 小 | 对 |
3240023 | 00:45 | 8+3+3=14 | 06 | 小 | 错 |
3240022 | 00:41 | 9+2+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3240021 | 00:38 | 9+0+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3240020 | 00:34 | 3+4+6=13 | 03 | 小 | 对 |
3240019 | 00:31 | 7+2+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3240018 | 00:27 | 9+0+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3240017 | 00:24 | 3+4+5=12 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240031 | 06 | 小 | 双 | ||
3240030 | 11 | 小 | 单 | ||
3240029 | 17 | 大 | 单 | ||
3240028 | 13 | 小 | 单 | ||
3240027 | 15 | 大 | 单 | ||
3240026 | 05 | 小 | 单 | ||
3240025 | 09 | 小 | 单 | ||
3240024 | 12 | 小 | 双 | ||
3240023 | 14 | 大 | 双 | ||
3240022 | 16 | 大 | 双 | ||
3240021 | 14 | 大 | 双 | ||
3240020 | 13 | 小 | 单 | ||
3240019 | 14 | 大 | 双 | ||
3240018 | 16 | 大 | 双 | ||
3240017 | 12 | 小 | 双 | ||
3240016 | 13 | 小 | 单 | ||
3240015 | 12 | 小 | 双 | ||
3240014 | 04 | 小 | 双 | ||
3240013 | 10 | 小 | 双 | ||
3240012 | 12 | 小 | 双 | ||
3240011 | 09 | 小 | 单 | ||
3240010 | 18 | 大 | 双 | ||
3240009 | 13 | 小 | 单 | ||
3240008 | 20 | 大 | 双 | ||
3240007 | 14 | 大 | 双 | ||
3240006 | 18 | 大 | 双 | ||
3240005 | 01 | 小 | 单 | ||
3240004 | 12 | 小 | 双 | ||
3240003 | 19 | 大 | 单 | ||
3240002 | 09 | 小 | 单 | ||
3240001 | 11 | 小 | 单 | ||
3240000 | 12 | 小 | 双 | ||
3239999 | 06 | 小 | 双 | ||
3239998 | 19 | 大 | 单 | ||
3239997 | 17 | 大 | 单 | ||
3239996 | 15 | 大 | 单 | ||
3239995 | 17 | 大 | 单 | ||
3239994 | 13 | 小 | 单 | ||
3239993 | 15 | 大 | 单 | ||
3239992 | 16 | 大 | 双 | ||
3239991 | 14 | 大 | 双 | ||
3239990 | 10 | 小 | 双 | ||
3239989 | 06 | 小 | 双 | ||
3239988 | 17 | 大 | 单 | ||
3239987 | 08 | 小 | 双 | ||
3239986 | 19 | 大 | 单 | ||
3239985 | 16 | 大 | 双 | ||
3239984 | 18 | 大 | 双 | ||
3239983 | 22 | 大 | 双 | ||
3239982 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出12 10 11 15 17 14 11 11 11 07 |