期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262714 | 01 | 小 单 | |||
3262713 | 11:07 | 8+1+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3262712 | 11:04 | 8+5+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3262711 | 11:00 | 7+0+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3262710 | 10:57 | 8+8+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3262709 | 10:53 | 9+5+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3262708 | 10:50 | 7+2+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3262707 | 10:46 | 9+2+0=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3262706 | 10:43 | 3+0+1=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3262705 | 10:39 | 9+9+9=27 | 15 | 大 单 | 对 |
3262704 | 10:36 | 6+9+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3262703 | 10:32 | 9+9+3=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3262702 | 10:29 | 2+4+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3262701 | 10:25 | 4+1+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3262700 | 10:22 | 6+1+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3262699 | 10:18 | 5+7+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262713 | 18 | 大 | 双 | ||
3262712 | 18 | 大 | 双 | ||
3262711 | 12 | 小 | 双 | ||
3262710 | 18 | 大 | 双 | ||
3262709 | 17 | 大 | 单 | ||
3262708 | 16 | 大 | 双 | ||
3262707 | 11 | 小 | 单 | ||
3262706 | 04 | 小 | 双 | ||
3262705 | 27 | 大 | 单 | ||
3262704 | 19 | 大 | 单 | ||
3262703 | 21 | 大 | 单 | ||
3262702 | 13 | 小 | 单 | ||
3262701 | 07 | 小 | 单 | ||
3262700 | 07 | 小 | 单 | ||
3262699 | 14 | 大 | 双 | ||
3262698 | 14 | 大 | 双 | ||
3262697 | 12 | 小 | 双 | ||
3262696 | 19 | 大 | 单 | ||
3262695 | 13 | 小 | 单 | ||
3262694 | 08 | 小 | 双 | ||
3262693 | 06 | 小 | 双 | ||
3262692 | 14 | 大 | 双 | ||
3262691 | 10 | 小 | 双 | ||
3262690 | 12 | 小 | 双 | ||
3262689 | 12 | 小 | 双 | ||
3262688 | 10 | 小 | 双 | ||
3262687 | 21 | 大 | 单 | ||
3262686 | 11 | 小 | 单 | ||
3262685 | 08 | 小 | 双 | ||
3262684 | 14 | 大 | 双 | ||
3262683 | 15 | 大 | 单 | ||
3262682 | 22 | 大 | 双 | ||
3262681 | 16 | 大 | 双 | ||
3262680 | 18 | 大 | 双 | ||
3262679 | 19 | 大 | 单 | ||
3262678 | 12 | 小 | 双 | ||
3262677 | 11 | 小 | 单 | ||
3262676 | 16 | 大 | 双 | ||
3262675 | 22 | 大 | 双 | ||
3262674 | 18 | 大 | 双 | ||
3262673 | 19 | 大 | 单 | ||
3262672 | 26 | 大 | 双 | ||
3262671 | 15 | 大 | 单 | ||
3262670 | 11 | 小 | 单 | ||
3262669 | 04 | 小 | 双 | ||
3262668 | 10 | 小 | 双 | ||
3262667 | 21 | 大 | 单 | ||
3262666 | 11 | 小 | 单 | ||
3262665 | 13 | 小 | 单 | ||
3262664 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出18 12 16 22 16 08 09 12 15 14 |