期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247595 | 10 | 小 双 | |||
3247594 | 20:50 | 1+6+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3247593 | 20:47 | 8+4+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3247592 | 20:43 | 2+4+7=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3247591 | 20:40 | 0+7+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3247590 | 20:36 | 1+6+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3247589 | 20:00 | 1+9+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3247588 | 19:56 | 8+6+5=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3247587 | 19:53 | 8+2+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3247586 | 19:49 | 5+8+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3247585 | 19:46 | 1+5+4=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3247584 | 19:42 | 3+1+6=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3247583 | 19:39 | 4+8+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3247582 | 19:35 | 4+3+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3247581 | 19:32 | 8+2+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3247580 | 19:28 | 5+5+7=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247594 | 10 | 小 | 双 | ||
3247593 | 20 | 大 | 双 | ||
3247592 | 13 | 小 | 单 | ||
3247591 | 11 | 小 | 单 | ||
3247590 | 08 | 小 | 双 | ||
3247589 | 17 | 大 | 单 | ||
3247588 | 19 | 大 | 单 | ||
3247587 | 11 | 小 | 单 | ||
3247586 | 13 | 小 | 单 | ||
3247585 | 10 | 小 | 双 | ||
3247584 | 10 | 小 | 双 | ||
3247583 | 20 | 大 | 双 | ||
3247582 | 13 | 小 | 单 | ||
3247581 | 15 | 大 | 单 | ||
3247580 | 17 | 大 | 单 | ||
3247579 | 10 | 小 | 双 | ||
3247578 | 11 | 小 | 单 | ||
3247577 | 03 | 小 | 单 | ||
3247576 | 21 | 大 | 单 | ||
3247575 | 10 | 小 | 双 | ||
3247574 | 20 | 大 | 双 | ||
3247573 | 20 | 大 | 双 | ||
3247572 | 20 | 大 | 双 | ||
3247571 | 07 | 小 | 单 | ||
3247570 | 08 | 小 | 双 | ||
3247569 | 08 | 小 | 双 | ||
3247568 | 07 | 小 | 单 | ||
3247567 | 17 | 大 | 单 | ||
3247566 | 16 | 大 | 双 | ||
3247565 | 20 | 大 | 双 | ||
3247564 | 17 | 大 | 单 | ||
3247563 | 14 | 大 | 双 | ||
3247562 | 08 | 小 | 双 | ||
3247561 | 14 | 大 | 双 | ||
3247560 | 09 | 小 | 单 | ||
3247559 | 14 | 大 | 双 | ||
3247558 | 17 | 大 | 单 | ||
3247557 | 15 | 大 | 单 | ||
3247556 | 19 | 大 | 单 | ||
3247555 | 14 | 大 | 双 | ||
3247554 | 20 | 大 | 双 | ||
3247553 | 22 | 大 | 双 | ||
3247552 | 09 | 小 | 单 | ||
3247551 | 15 | 大 | 单 | ||
3247550 | 16 | 大 | 双 | ||
3247549 | 05 | 小 | 单 | ||
3247548 | 07 | 小 | 单 | ||
3247547 | 15 | 大 | 单 | ||
3247546 | 09 | 小 | 单 | ||
3247545 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 10 17 21 11 06 25 02 11 15 |